Apalis Evaluation Board
Apalis Evaluation Board 製品特徴
- Apalisファミリー用キャリアボード
- USB 3.0: 1x Host, 1x OTG
- USB 2.0: 4x Host
- Gigabit Ethernet
- Size: 250 x 250 mm
仕様
Apalis Evaluation Board | |
---|---|
Product Number | 0115 |
USB | USB 3.0: 1x Host, 1x OTG USB 2.0: 4x Host |
Ethernet | Gigabit |
Interface | I2C, SPI, UART, PWM, Analog Input, GPIO, SDIO/SD/MMC, CAN |
Switches | 8x |
LEDs | 8x |
LVDS | 1x Dual Channel |
VGA | 1x |
RGB | 1x (24 Bit) |
USB-to-RS232 Transceiver | 1x |
RTC on Board | 1x |
Supply Voltage | 7-27V DC |
On-Board Power Supplies | 5V 5A 3.3V 5A |
Size | 250 x 250 mm |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。