Apalis iMX8
Apalis iMX8 製品特徴
- NXP® i.MX 8QuadMax、NXP® i.MX 8Quad Plus Soc
- 最多で2つのArm® Cortex-A72、4つのCortex-A53、2つのCortex-M4F
- 高性能のデュアルGC7000 GPU
- ハードウェアの仮想化、セキュアブート、最新の暗号化に対応
- 無料のOTAアップデート可能
対応OS
Toradex Easy Installer、Torizon、Embedded Linux、
Windows Embedded Compact 2013、Windows Embedded Compact 7
※Android、QNXは別途ご相談が必要です。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
Apalis iMX8 QuadMax 8GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Apalis iMX8 QuadMax 4GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Apalis iMX8 QuadMax 4GB IT | Apalis iMX8 QuadPlus 2GB Wi-Fi / Bluetooth | Apalis iMX8 QuadPlus 2GB | |
---|---|---|---|---|---|
Product Number | 0067 | 0037 | 0047 | 0048 | 0049 |
CPU Name | NXP® i.MX 8QuadMax | NXP® i.MX 8QuadMax | NXP® i.MX 8QuadMax | NXP® i.MX 8QuadPlus | NXP® i.MX 8QuadPlus |
CPU Type | 2x Arm Cortex™-A72 4x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A72 4x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A72 4x Arm Cortex™-A53 | 1x Arm Cortex™-A72 4x Arm Cortex™-A53 | 1x Arm Cortex™-A72 4x Arm Cortex™-A53 |
CPU Clock | 1.6 GHz (A72) 1.26 GHz (A53) 266 MHz (M4) | 1.6 GHz (A72) 1.26 GHz (A53) 266 MHz (M4) | 1.6 GHz (A72) 1.26 GHz (A53) 266 MHz (M4) | 1.6 GHz (A72) 1.26 GHz (A53) 266 MHz (M4) | 1.6 GHz (A72) 1.26 GHz (A53) 266 MHz (M4) |
RAM | 8GB LPDDR4 (64 bit) | 4GB LPDDR4 (64 Bit) | 4GB LPDDR4 (64 Bit) | 2GB LPDDR4 (64 Bit) | 2GB LPDDR4 (64 Bit) |
Flash | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC |
USB | USB 3.0 1x Host USB 2.0 2x Host / 1x OTG | USB 3.0 1x Host USB 2.0 2x Host / 1x OTG | USB 3.0 1x Host USB 2.0 2x Host / 1x OTG | USB 3.0 1x Host USB 2.0 2x Host / 1x OTG | USB 3.0 1x Host USB 2.0 2x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with AVB (+2nd RGMII) | Gigabit with AVB (+2nd RGMII) | Gigabit with AVB (+2nd RGMII) | Gigabit with AVB (+2nd RGMII) | Gigabit with AVB (+2nd RGMII) |
Graphics Controller | Dual Vivante GC7000 XSVX | Dual Vivante GC7000 XSVX | Dual Vivante GC7000 XSVX | Dual Vivante GC7000 XSVX | Dual Vivante GC7000 XSVX |
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -25° to 85° C | -25° to 85° C |
Power Dissipation | 3.7W - 19.2W | 3.8W - 15.5W | 4.5W - 14.6W | 3.5W - 16.0W | 3.4W - 14.8W |
Guaranteed supply period | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。