Apalis iMX6
Apalis iMX6 製品特徴
- NXP i.MX 6DL、NXP i.MX 6S SoC
- GPIO、I2C、SPI、CANやUARTバス、PCIe、SATA、USB 2.0インターフェース、16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)
- 3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、ISP、RGBおよびFULL HDのHDMIで高性能のグラフィックス利用可能
対応OS
Toradex Easy Installer、Torizon、Embedded Linux、
Windows Embedded Compact 2013、Windows Embedded Compact 7
※Android、QNXは別途ご相談が必要です。
仕様
Apalis iMX6 Quad 2GB IT | Apalis iMX6 Quad 1GB | Apalis iMX6 Dual 1GB IT | Apalis iMX6D 512MB | |
---|---|---|---|---|
Product Number | 0028 | 0027 | 0035 | 0029 |
CPU Name | NXP® i.MX 6Quad | NXP® i.MX 6Quad | NXP® i.MX 6Dual | NXP® i.MX 6Dual |
CPU Type | 4x Arm Cortex™-A9 | 4x Arm Cortex™-A9 | 2x Arm Cortex™-A9 | 2x Arm Cortex™-A9 |
CPU Clock | 800 MHz | 1.0 GHz | 800 MHz | 1.0 GHz |
RAM | 2GB DDR3 (64 Bit) | 1GB DDR3 (64 Bit) | 1GB DDR3 (64 Bit) | 512MB DDR3 (64 Bit) |
Flash | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC |
USB | 4x Host / 1x OTG | 4x Host / 1x OTG | 4x Host / 1x OTG | 4x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with IEEE 1588 | Gigabit with IEEE 1588 | Gigabit with IEEE 1588 | Gigabit with IEEE 1588 |
Graphics Controller | Vivante GC2000 | Vivante GC2000 | Vivante GC2000 | Vivante GC2000 |
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C | 0° to 70° C | -40° to 85° C | 0° to 70° C |
Power Dissipation | 1.9 - ~7 W | 1.9 - ~7 W | 1.9 - ~7 W | 1.9 - ~7 W |
Guaranteed supply period | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。