Verdin iMX8M Plus
Verdin iMX8M Plus 製品特徴
- NXP® i.MX 8M Plus SoC
- 最大4つのCortex-A53 1.8G
- 最大2.3 TOPSニューラルプロセッシングユニット(NPU)で高性能の機械学習実現
- イメージシグナルプロセッサー(IPS)搭載
- 無料のOTAアップデート可能
対応OS
Toradex Easy Installer、Torizon、Embedded Linux
※Android、QNX、FreeRTOSは別途ご相談が必要です。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
| Verdin iMX8M Plus Quad 8GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin iMX8M Plus Quad 4GB IT | Verdin iMX8M Plus Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin iMX8M Plus QuadLite 1GB IT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Number | 0070 | 0058 | 0063 | 0064 | 0065 |
| CPU Name | NXP® i.MX 8M Plus | NXP® i.MX 8M Plus | NXP® i.MX 8M Plus | NXP® i.MX 8M Plus | NXP® i.MX 8M Plus |
| CPU Type | 4x Arm Cortex™-A53 | 4x Arm Cortex™-A53 | 4x Arm Cortex™-A53 | 4x Arm Cortex™-A53 | 4x Arm Cortex™-A53 |
| CPU Clock | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) | 1.6 GHz (A53) 800 MHz (M7F) |
| RAM | 8GB LPDDR4 (32 bit) | 4GB LPDDR4 (32 bit) | 4GB LPDDR4 (32 bit) | 2GB LPDDR4 (32-bit) | 1GB LPDDR4 (32bit) |
| Flash | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 32GB eMMC | 16GB eMMC | 8GB eMMC |
| USB | USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1) 1x Host / 1x OTG | USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1) 1x Host / 1x OTG | USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1) 1x Host / 1x OTG | USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1) 1x Host / 1x OTG | USB 3.1 1x Host / 1x OTG (Gen 1) 1x Host / 1x OTG |
| Ethernet | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) |
| Graphics Controller | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL | 2D: Vivante GC520L 3D: Vivante GC7000UL |
| Wi-Fi | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | ||
| Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
| Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
| Temperature | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C |
| Power Dissipation | TBD | TBD | 1.5W - 6.3W | TBD | TBD |
| Guaranteed supply period | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。