Colibri iMX8X
Colibri iMX8X 製品特徴
- NXP® i.MX 8QuadXPlus (i.MX 8QXP)、i.MX 8DualXPlus (i.MX 8DXP)、i.MX 8DualX (i.MX 8DX)
- 最大で4つのArm® Cortex-A35コアと1つのCortex-M4コア搭載
- L2キャッシュのECC(誤り訂正符号)メモリおよびECC付きDDR3L RAM搭載
- 高性能グラフィックスを提供
- 無料のOTAアップデート可能
対応OS
Toradex Easy Installer、Torizon、Embedded Linux
※Android、QNX、INTEGRITY RTOS、FreeRTOSは別途ご相談が必要です。 また機種によっては相談が必要になる可能性があります。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
Colibri iMX8 QuadXPlus 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Colibri iMX8 QuadXPlus 2GB IT | Colibri iMX8 DualX 1GB Wi-Fi / Bluetooth | Colibri iMX8 DualX 1GB | |
---|---|---|---|---|
Product Number | 0038 | 0050 | 0051 | 0052 |
CPU Name | NXP® i.MX 8QuadXPlus | NXP® i.MX 8QuadXPlus | NXP® i.MX 8DualX | NXP® i.MX 8DualX |
CPU Type | 4x Arm Cortex™-A35 | 4x Arm Cortex™-A35 | 2x Arm Cortex™-A35 | 2x Arm Cortex™-A35 |
CPU Clock | 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4) | 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4) | 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4) | 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4) |
RAM | 2GB LPDDR4 (32 Bit) | 2GB LPDDR4 (32 Bit) | 1GB LPDDR4 (16 Bit) | 1GB LPDDR4 (16 Bit) |
Flash | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC |
USB | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) | 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) | 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) | 10/100 Mbit with AVB (+2nd RGMII/RMII) |
Wi-Fi | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO | Dual-band 802.11ac 2x2 MU-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | ||
Graphics Controller | Vivante GC7000Lite | Vivante GC7000Lite | Vivante GC7000Lite | Vivante GC7000Lite |
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -25° to 85° C | -25° to 85° C |
Power Dissipation | 2.0W - 7.0W | 1.4W - 4.1W | 1.8W - 6.4W | 1.2W - 3.3W |
Guaranteed supply period | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。