Colibri iMX7
Colibri iMX7 製品特徴
- NXP® i.MX 7Solo・NXP® i.MX 7Dual SoC
- GPIO、I2C、SPI、CANやUARTバス、USB 2.0インターフェース、16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)
- Cortex-M4が提供するヘテロジニアスマルチコアプロセシング(HMP)により、Cortex-Aが停止する低電力モードで電力効率向
対応OS
Toradex Easy Installer
Embedded Linux
FreeRTOS
Torizon
Windows Embedded Compact 2013
Windows Embedded Compact 7
※QNX、INTEGRITY RTOSについては別途ご相談が必要です。
また機種によっては相談が必要になる可能性があります。
仕様
Colibri iMX7 Dual 1GB | Colibri iMX7 Dual 512MB | Colibri iMX7 Solo 256MB | |
---|---|---|---|
Product Number | 0039 | 0033 | 0032 |
CPU Name | NXP® i.MX 7Dual | NXP® i.MX 7Dual | NXP® i.MX 7Solo |
CPU Type | 2x Arm Cortex™-A7 | 2x Arm Cortex™-A7 | 1x Arm Cortex™-A7 |
CPU Clock | 1.0 GHz (A7) 200 MHz (M4) | 1.0 GHz (A7) 200 MHz (M4) | 800 MHz (A7) 200 MHz (M4) |
RAM | 1GB DDR3 (32 Bit) | 512MB DDR3 (32 Bit) | 256MB DDR3 (32 Bit) |
Flash | 4GB eMMC | 512MB SLC NAND | 512MB SLC NAND |
USB | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RGMII/RMII/MII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RGMII/RMII/MII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 |
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input,SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -20° to 85° C | -20° to 85° C | -20° to 85° C |
Power Dissipation | 0.6 - ~1.1 W | 0.6 - ~1.1 W | 0.6 - ~0.9 W |
Guaranteed supply period | 2035 | 2035 | 2035 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。