Colibri iMX6
Colibri iMX6 製品特徴
- NXP®/Freescale i.MX 6 SoC
- GPIO、I2C、SPI、CANやUARTバス、USB 2.0インターフェース、16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)
- 3D GPU、h.264エンコーダーとデコーダー、統合されたISP、高性能HDMIインターフェース
対応OS
Torizon、Embedded Linux、
Windows Embedded Compact 2013、
Windows Embedded Compact 7
※Android、QNX、INTEGRITY RTOSは別途ご相談が必要です。
仕様
Colibri iMX6 Solo 256MB | Colibri iMX6 Solo 256MB IT | Colibri iMX6 DualLite 512MB | Colibri iMX6 DualLite 512MB IT | |
---|---|---|---|---|
Product Number | 0014 | 0016 | 0015 | 0017 |
CPU Name | NXP® i.MX 6Solo | NXP® i.MX 6Solo | NXP® i.MX 6DualLite | NXP® i.MX 6DualLite |
CPU Type | 1x Arm Cortex™-A9 | 1x Arm Cortex™-A9 | 2x Arm Cortex™-A9 | 2x Arm Cortex™-A9 |
CPU Clock | 1.0 GHz | 800 MHz | 1.0 GHz | 800 MHz |
RAM | 256MB DDR3 (64 Bit) | 256MB DDR3 (64 Bit) | 512MB DDR3 (64 Bit) | 512MB DDR3 (64 Bit) |
Flash | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC |
Graphics Controller | Vivante GC880 | Vivante GC880 | Vivante GC880 | Vivante GC881 |
HDMI | V1.4a 1080p (1920x1080) | V1.4a 1080p (1920x1080) | V1.4a 1080p (1920x1080) | V1.4a 1080p (1920x1080) |
USB | 2.0: 1x Host / 1x OTG | 2.0: 1x Host / 1x OTG | 2.0: 1x Host / 1x OTG | 2.0: 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 | 10/100 Mbit with IEEE 1588 | 10/100 Mbit with IEEE 1588 | 10/100 Mbit with IEEE 1589 |
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | 0° to 70° C | -40° to +85° C | 0° to 70° C | -40° to +85° C |
Power Dissipation | 0.6 - 2.3 W | 0.6 - 2.3 W | 0.6 - 1.8 W | 0.6 - 1.8 W |
Guaranteed supply period | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。