Verdin iMX8M Mini
Verdin iMX8M Mini 製品特徴
- NXP® i.MX 8M Mini
- 最大4つのCortex-A53と1つのCortex-M4搭載
- 低電力の14LPC FinFET
- 無料のOTAアップデート可能
対応OS
Toradex Easy Installer、Torizon、Embedded Linux、FreeRTOS
※Android、QNXは別途ご相談が必要です。
また機種によっては相談が必要になる可能性があります。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
Verdin iMX8M Mini Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin iMX8M Mini Quad 2GB IT | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB | |
---|---|---|---|---|
Product Number | 0055 | 0059 | 0060 | 0057 |
CPU Name | NXP® i.MX 8M Mini | NXP® i.MX 8M Mini | NXP® i.MX 8M Mini | NXP® i.MX 8M Mini |
CPU Type | 4x Arm Cortex™-A53 | 4x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A53 |
CPU Clock | 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.8 GHz (A53) 400 MHz (M4F) |
RAM | 2GB LPDDR4 (32-bit) | 2GB LPDDR4 (32-bit) | 1GB LPDDR4 (32bit) | 1GB LPDDR4 (32bit) |
Flash | 16GB eMMC | 16GB eMMC | 8GB eMMC | 4GB eMMC |
USB | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with AVB | Gigabit with AVB | Gigabit with AVB | Gigabit with AVB |
Graphics Controller | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra | 2D: Vivante GC320 3D: Vivante GCNanoUltra |
Wi-Fi | Dual-band 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MU-MIMO | Dual-band 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MU-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | ||
Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm | 69.6 x 35.00 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C | -40° to 85° C |
Power Dissipation | 1.9W - 5.7W | 1.8W - 4.4W | 1.5W - 7.5W | 1.2W - 4.0W |
Guaranteed supply period | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。