
Verdin AM62

Verdin AM62 製品特徴
- TI AM623、TI AM625 SoC
- Armv8 Cortex-A53コア
- IEEE1588対応のギガビットイーサネットPHYが搭載
- Torizonによる統合されたOTA、リモート更新、デバイス監視、リモートアクセス機能
対応OS
Toradex Easy Installer
※Embedded Linux、Android、QNX、FreeRTOSは別途ご相談が必要です。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
Verdin AM62 Quad 2GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin AM62 Dual 1GB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin AM62 Dual 1GB IT | Verdin AM62 Dual 1GB ET | Verdin AM62 Solo 512MB Wi-Fi / Bluetooth IT | Verdin AM62 Solo 512MB WB IT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Product Number | 0076 | 0075 | 0074 | 0073 | 0072 | 0071 |
CPU Name | TI AM625 | TI AM625 | TI AM625 | TI AM623 | TI AM623 | TI AM623 |
CPU Type | 4x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A53 | 2x Arm Cortex™-A53 | 1x Arm Cortex™-A53 | 1x Arm Cortex™-A53 |
CPU Clock | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) | 1.0 GHz (A53) 400 MHz (M4F) |
RAM | 2GB LPDDR4 (16 Bit) | 1GB LPDDR4 (16 Bit) | 1GB LPDDR4 (16 Bit) | 1GB LPDDR4 (16 Bit) | 512MB LPDDR4 (16 Bit) | 512MB LPDDR4 (16 Bit) |
Flash | 16GB eMMC | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC | 4GB eMMC |
USB | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) | Gigabit with TSN (+2nd RGMII) |
Graphics Controller | 2D: Yes 3D: Yes | 2D: Yes 3D: Yes | 2D: Yes 3D: Yes | |||
Wi-Fi | Dual-band 802.11a/b/g/n 1x1 | Dual-band 802.11a/b/g/n 1x1 | Dual-band 802.11a/b/g/n 1x1 | |||
Bluetooth | 5.2/BLE | 5.2/BLE | 5.2/BLE | |||
Interface | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
Size | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm | 69.6 x 35.0 x 6.2 mm |
Temperature | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -25° to 85° C | -40°C to +85°C | 0° to 70° C |
Power Dissipation | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
Guaranteed supply period | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。