Colibri iMX6ULL
Colibri iMX6ULL 製品特徴
- NXP® i.MX 6ULL SoC
- GPIO、I2C、SPI、CANやUARTバス、USB 2.0インターフェース、16/32ビットの外部メモリーバス(パラレルバス)
- 最新の802.11ac規格およびマルチアンテナ構成にBluetooth 5にも対応。
対応OS
Toradex Easy Installer、Embedded Linux
※Torizonについては別途ご相談が必要です。
Wifi/Bluetooth認証
TELEC、FCC、ISED(旧IC)は取得済みです。
認証関係に関しましてはこちらに掲載されております。
https://developer-archives.toradex.com/knowledge-base/certification-documents-for-azurewave-aw-cm276nf-wi-fi-bluetooth-module
Bluetooth SIG認証はController SubsystemとしてQDID(170501)は取得済みです。
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/132184
仕様
| Colibri iMX6ULL 1GB IT | Colibri iMX6ULL 512MB Wi-Fi / Bluetooth IT | Colibri iMX6ULL 512MB Wi-Fi / Bluetooth | Colibri iMX6ULL 512MB IT | Colibri iMX6ULL 256MB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Number | 0062 | 0040 | 0045 | 0044 | 0036 |
| CPU Name | NXP® i.MX 6ULL | NXP® i.MX 6ULL | NXP® i.MX 6ULL | NXP® i.MX 6ULL | NXP® i.MX 6ULL |
| CPU Type | 1x Arm Cortex™-A7 | 1x Arm Cortex™-A7 | 1x Arm Cortex™-A7 | 1x Arm Cortex™-A7 | 1x Arm Cortex™-A7 |
| CPU Clock | 800 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 800 MHz | 528 MHz |
| RAM | 1GB DDR3L (16 Bit) | 512MB DDR3L (16 Bit) | 512MB DDR3L (16 Bit) | 512MB DDR3L (16 Bit) | 256MB DDR3L (16 Bit) |
| Flash | 4GB eMMC | 512MB SLC NAND | 512MB SLC NAND | 512MB SLC NAND | 512MB SLC NAND |
| USB | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG | 1x Host / 1x OTG |
| Ethernet | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) | 10/100 Mbit with IEEE 1588 (+2nd RMII) |
| Wi-Fi | Dual-Band 802.11ac | Dual-Band 802.11ac | |||
| Bluetooth | Bluetooth 5 | Bluetooth 5 | |||
| Interface | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN | I2C, SPI, UART, IrDA, PWM, GPIO, Analog Input, SDIO/SD/MMC, CAN |
| Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
| Temperature | -40° to 85° C | -40° to 85° C | 0° to 70° C | -40° to 85° C | 0° to 70° C |
| Power Dissipation | TBD | 0.4 - 1.2 W | 0.4 - 1.2 W | 0.4 - 1.2 W | 0.4 - 0.6 W |
| Guaranteed supply period | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
データシート
下記のリック先からデータシートをご参照ください。